Dettalji tal-Prodott
Tikketti tal-Prodott
Speċifikazzjoni
| Mudell | AL4-30(mudell ġdid) | AL4-20(mudell ġdid) |
| Kapaċità | 30L/30kg | 20L/20kg |
| Piż nett | 25.5kg | 24kg |
| Piż tat-tluq | 70kg | 55kg |
| Żennuna: | 8 biċċiet żennuni ta' pressjoni għolja | 8 biċċiet żennuni ta' pressjoni għolja |
| Wisa' tal-isprej | 8-10m | 7-9m |
| Effiċjenza tal-isprej | 12-15 ettaru/siegħa | 9-12 ettari/siegħa |
| Fluss tal-isprej | 3.5-4 L/min | 3.5-4 L/min |
| Ħin tat-titjir | 10 minuti | 10 minuti |
| Veloċità tal-isprej | 0-10 m/s | 0-10 m/s |
| Batterija | Batterija intelliġenti 14S 28000 mAh | Batterija intelliġenti 14S 22000 mAh |
| Ċarġer | Ċarġer intelliġenti ta' 3000W 60A | Ċarġer intelliġenti ta' 3000W 60A |
| Reżistenza għar-riħ | 10 metri/sekonda | 10 metri/sekonda |
| Għoli tat-titjir | 0-60 metru | 0-60 metru |
| Raġġ tat-titjir | 0-1500 metru | 0-1500 metru |
| Daqs tat-tixrid | 3000 * 2440 * 630mm | 2950 * 2440 * 630mm |
| Daqs mitwi | 940 * 645 * 650mm (0.39方) | 940*645*610mm(0.37方) |
| Daqs tal-pakkett | 1440 * 910 * 845mm | 960 * 850 * 850mm |
| Piż ippakkjat | 120kg | 85kg |
Preċedenti: L-Aħjar Bejgħ V Iron Medicine Yaoda Container Hlj, Ċina Agriculture Drone Agriculture Chemicals Li jmiss: Ċertifikat IOS 10 20 Litru Agri Fumigador Dron De Fumigacion Drone għall-Agrikoltura